| Плотность | А2 | А1 | А0 | Погонный метр при ширине: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 610 | 1066 | ||||
| 350 гр. | 850 | 1590 | 3250 | 2300 | 3100 |
| Размер, см | Стоимость подрамника | Стоимость натяжки на подрамник | Стоимость покрытия лаком |
|---|---|---|---|
| 20×30 | 200 | 190 | 130 |
| 20×40 | 260 | 210 | 170 |
| 30×40 | 280 | 220 | 190 |
| 30×50 | 320 | 230 | 210 |
| 40×50 | 350 | 240 | 220 |
| 40×60 | 380 | 250 | 240 |
| 40×70 | 440 | 290 | 250 |
| 50×60 | 410 | 310 | 270 |
| 50×70 | 470 | 360 | 340 |
| 50×90 | 620 | 440 | 410 |
| 60×80 | 650 | 470 | 440 |
| 60×90 | 680 | 530 | 510 |
| 70×90 | 740 | 620 | 590 |
| 80×90 | 950 | 710 | 710 |
| 80×100 | 1110 | 790 | 800 |
| м.п. | 280 | 990/кв.м. | 850/кв.м. |
Возможно изготовление подрамников любых размеров.
Действуют скидки от объема.
812 677-64-07