| А4 | A3 | А2 | А1 | А0 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 75 | 110 | 175 |
| Погонный метр при ширине: | ||||
| 420 | 594(610) | 841(914) | ||
| 120 | 145 | 165 | ||
| Формат | Бумага (80 гр.) | Матовая (120 гр.) | Матовая (160 гр.) | Матовая (210 гр.) |
|---|---|---|---|---|
| A2 | 110 | 140 | 160 | 210 |
| A1 | 180 | 230 | 270 | 390 |
| A0 | 320 | 390 | 430 | 590 |
| Погонный метр при ширине (мм): | ||||
| 610 | 220 | 260 | 310 | 370 |
| 914 | 260 | 330 | 380 | 490 |
| 1066 | 290 | 370 | 410 | 580 |
Печать изображений с заполнением 5-25% оценивается с коэффициентом 1,5.
Печать изображений с заполнением 25-50% оценивается с коэффициентом 2.
812 677-64-07